Mostrar 927 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Tráfico interno | 1 | 0 | |
Escravos | 6 | 0 | |
Cobrança | 93 | 0 | |
Compra e venda | 76 | 0 | |
Crianças | 4 | 0 | |
Arrendamento | 23 | 0 | |
Imposto | 133 | 0 | |
Mercadorias | 172 | 0 | |
Nulidade | 87 | 0 | |
Indenização | 198 | 0 | |
Erva-mate | 40 | 0 | |
Comércio | 40 | 0 | |
Exportação | 21 | 0 | |
Indústria | 7 | 0 | |
Apreensão de bens | 32 | 0 | |
Consumo | 18 | 0 | |
Restituição | 30 | 0 | |
Prejuízo | 118 | 0 | |
Mora | 36 | 0 | |
Importação | 20 | 0 | |
Leilão | 18 | 0 | |
Multa | 60 | 0 | |
Propriedade | 101 | 0 | |
Posse | 147 | 0 | |
Anulação | 35 | 0 | |
Incompetência | 38 | 0 | |
Terrenos | 138 | 0 | |
Penhora | 58 | 0 | |
Imóveis | 59 | 0 | |
Arrematação | 8 | 0 | |
Deserção | 6 | 0 | |
Honorários | 5 | 0 | |
Serviços técnicos | 1 | 0 | |
Terras devolutas | 22 | 0 | |
Reivindicação | 8 | 0 | |
Fraude | 23 | 0 | |
Dívida | 58 | 0 | |
Prescrição | 50 | 0 | |
Indústria fabril | 2 | 0 | |
Desoneração | 3 | 0 | |
Infração | 21 | 0 | |
Reutilização | 1 | 0 | |
Falsificação | 26 | 0 | |
Estampilhas | 6 | 0 | |
Auditoria | 1 | 0 | |
Semoventes | 21 | 0 | |
Benfeitorias | 30 | 0 | |
Hipoteca | 116 | 0 | |
Livros comerciais | 12 | 0 | |
Pagamento | 76 | 0 |
Resultados 1 a 50 de 927