Mostrar 927 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
1957-2008 | 1 | 0 | |
Abalroamento | 4 | 0 | |
Abandono | 3 | 0 | |
Abastecimento | 2 | 0 | |
Abatimento | 2 | 0 | |
Aborto | 2 | 0 | |
Acareação | 1 | 0 | |
Aceite | 28 | 0 | |
Acidente | 5 | 0 | |
Acidente de trabalho | 67 | 0 | |
Açúcar | 16 | 0 | |
Adido | 1 | 0 | |
Adjudicação | 5 | 0 | |
Administrador | 36 | 0 | |
Aduana | 1 | 0 | |
Adulteração | 1 | 0 | |
Advogado | 3 | 0 | |
Afogamento | 1 | 0 | |
Africana livre | 1 | 0 | |
Agente de Estação | 1 | 0 | |
Agente de Seguros | 1 | 0 | |
Agente Fiscal | 1 | 0 | |
Agente postal | 1 | 0 | |
Agentes | 2 | 0 | |
Agiotas | 1 | 0 | |
Agradecimento | 1 | 0 | |
Agregado | 1 | 0 | |
Agricultor | 3 | 0 | |
Agricultura | 1 | 0 | |
Agrimensor | 2 | 0 | |
Água | 17 | 0 | |
Água potável | 1 | 0 | |
Ajudante | 1 | 0 | |
Ajuntamento ilícito | 2 | 0 | |
Alfafa | 1 | 0 | |
Alfândega | 20 | 0 | |
Alferes | 4 | 0 | |
Alforria | 2 | 0 | |
Algodão | 2 | 0 | |
Alienação | 5 | 0 | |
Alijamento | 6 | 0 | |
Alimpação | 6 | 0 | |
Alimpação de partilha | 3 | 0 | |
Alistamento | 5 | 0 | |
Alistamento eleitoral | 34 | 0 | |
Alistamento militar | 12 | 0 | |
Aluguel | 24 | 0 | |
Aluvião | 1 | 0 | |
Alvará | 4 | 0 | |
Ameaça | 60 | 0 |
Resultados 1 a 50 de 927