Affichage de 927 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Conta | 1 | 0 | |
Artista | 1 | 0 | |
Pelicas | 1 | 0 | |
Firma | 2 | 0 | |
Correio | 1 | 0 | |
Crime eleitoral | 1 | 0 | |
Fermento | 1 | 0 | |
Porcos | 2 | 0 | |
Selo | 1 | 0 | |
Iluminação pública | 1 | 0 | |
Teúda | 1 | 0 | |
Manteúda | 1 | 0 | |
Concurso Público | 1 | 0 | |
Lucros | 1 | 0 | |
Interdição | 1 | 0 | |
Locomotivas | 1 | 0 | |
Aduana | 1 | 0 | |
Despesas | 1 | 0 | |
Madeira | 1 | 0 | |
Foguista | 1 | 0 | |
l | 0 | 0 | |
História política | 1 | 0 | |
Justiça Federal | 1 | 0 | |
Finanças | 1 | 0 | |
Capitania do Porto | 1 | 0 | |
Agradecimento | 1 | 0 | |
Aula Magna | 1 | 0 | |
Terrorismo | 1 | 0 | |
Divisão de Terras | 1 | 0 | |
Imposto | 133 | 0 | |
Apreensão de bens | 32 | 0 | |
Consumo | 18 | 0 | |
Multa | 60 | 0 | |
Anulação | 35 | 0 | |
Incompetência | 38 | 0 | |
Terrenos | 138 | 0 | |
Honorários | 5 | 0 | |
Serviços técnicos | 1 | 0 | |
Prescrição | 50 | 0 | |
Indústria fabril | 2 | 0 | |
Desoneração | 3 | 0 | |
Divisão | 20 | 0 | |
Impedimento | 3 | 0 | |
Sequestro de bens | 19 | 0 | |
Prestação de contas | 15 | 0 | |
Prédio urbano | 59 | 0 | |
Cofres públicos | 11 | 0 | |
Pedágio | 3 | 0 | |
Vitaliciedade | 27 | 0 | |
Porto | 70 | 0 |
Résultats 651 à 700 sur 927