Showing 927 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Alistamento eleitoral | 34 | 0 | |
Matriz | 1 | 0 | |
Açúcar | 16 | 0 | |
Medição | 5 | 0 | |
Material elétrico | 3 | 0 | |
Prestação de serviço | 7 | 0 | |
Cábrea | 1 | 0 | |
Batatas | 2 | 0 | |
Bolsa de valores | 1 | 0 | |
Vício | 1 | 0 | |
Tipografia | 2 | 0 | |
Farinha de mandioca | 3 | 0 | |
Hospício | 1 | 0 | |
Bens | 63 | 0 | |
Tutela | 1 | 0 | |
Incorporação | 4 | 0 | |
Inquilino | 1 | 0 | |
Remuneração | 3 | 0 | |
Flagrante | 6 | 0 | |
Miinistro | 0 | 0 | |
TFR | 2 | 0 | |
Prefeitura | 0 | 0 | |
Execução Fiscal | 1 | 0 | |
Senado Federal | 1 | 0 | |
Sanitarismo | 1 | 0 | |
Sabatina | 1 | 0 | |
Meretrício | 1 | 0 |
Results 901 to 927 of 927