Showing 927 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Responsabilidade civil | 7 | 0 | |
Apólice ao portador | 2 | 0 | |
Emissão | 1 | 0 | |
Encampação | 3 | 0 | |
Detenção | 5 | 0 | |
Responsabilidade | 16 | 0 | |
Claviculário | 1 | 0 | |
Subvenção | 1 | 0 | |
Garantia pessoal | 1 | 0 | |
Aborto | 2 | 0 | |
Partilha | 53 | 0 | |
Sonegação | 3 | 0 | |
Catedrático | 2 | 0 | |
Mobiliário | 1 | 0 | |
Alfândega | 20 | 0 | |
Isenção | 13 | 0 | |
Quitação | 49 | 0 | |
Liquidação | 11 | 0 | |
Apropriação indébita | 5 | 0 | |
Legítima | 1 | 0 | |
Registros paroquiais | 2 | 0 | |
Inconstitucionalidade | 48 | 0 | |
Execução judicial | 5 | 0 | |
Cooperativa | 2 | 0 | |
Testemunhas | 187 | 0 | |
Requisição | 6 | 0 | |
Danos emergentes | 2 | 0 | |
Tabelião | 1 | 0 | |
Confinantes | 1 | 0 | |
Arbitragem | 16 | 0 | |
Regulamento | 2 | 0 | |
Escritura pública | 32 | 0 | |
Preclusão | 1 | 0 | |
Diploma | 2 | 0 | |
Médico | 6 | 0 | |
Nunciação | 1 | 0 | |
Bibliotecário | 2 | 0 | |
Datilógrafo | 1 | 0 | |
Rádios | 1 | 0 | |
Juros | 95 | 0 | |
Alvará | 4 | 0 | |
Licença administrativa | 4 | 0 | |
Cassação | 6 | 0 | |
Patente | 7 | 0 | |
Contracheque | 3 | 0 | |
Peritos | 14 | 0 | |
Caso fortuito | 2 | 0 | |
Canoas | 1 | 0 | |
Tabeliães | 3 | 0 | |
Empreitada | 1 | 0 |
Results 851 to 900 of 927