Mostrando 927 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Associação | 5 | 0 | |
Filme | 1 | 0 | |
Violência | 21 | 0 | |
Decreto Municipal | 1 | 0 | |
Gasolina | 4 | 0 | |
Passageiros | 7 | 0 | |
Impressão | 1 | 0 | |
Educação | 2 | 0 | |
Deputado Estadual | 1 | 0 | |
Instituição Financeira | 3 | 0 | |
Visita | 0 | 0 | |
Pesca | 1 | 0 | |
Ferroviários | 6 | 0 | |
Estivadores | 1 | 0 | |
Desacato | 4 | 0 | |
Rebocador | 1 | 0 | |
Banimento | 1 | 0 | |
Guarda Nacional | 3 | 0 | |
Nascimento | 2 | 0 | |
Relação conjugal | 1 | 0 | |
Telégrafo | 2 | 0 | |
Serviço militar | 18 | 0 | |
Insubmissão | 1 | 0 | |
Dever administrativo | 1 | 0 | |
Conduta incompatível | 1 | 0 | |
Desembaraço aduaneiro | 1 | 0 | |
Filantropia | 1 | 0 | |
Incomunicabilidade | 1 | 0 | |
Contestado | 1 | 0 | |
Moeda falsa | 29 | 0 | |
Cabotagem | 2 | 0 | |
Frutas | 1 | 0 | |
Bebida | 4 | 0 | |
Propriedade industrial | 1 | 0 | |
Alferes | 4 | 0 | |
Soldo | 1 | 0 | |
Presidente do TRF4 | 0 | 0 | |
Conselho da Justiça Federal | 0 | 0 | |
Sala da Memória | 0 | 0 | |
Homenagem | 0 | 0 | |
Juizado Especial Federal | 0 | 0 | |
Turma Recursal | 0 | 0 | |
Rebelião | 1 | 0 | |
Ajuntamento ilícito | 2 | 0 | |
Motim | 1 | 0 | |
Crime militar | 1 | 0 | |
Peita | 1 | 0 | |
Suborno | 1 | 0 | |
Procuração | 1 | 0 | |
Reintegração de posse | 1 | 0 |
Resultados 51 a 100 de 927