Mostrar 927 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Averbação | 1 | 0 | |
Baldeação | 5 | 0 | |
Banana | 4 | 0 | |
Banimento | 1 | 0 | |
Barreira | 17 | 0 | |
Batatas | 2 | 0 | |
Batismo | 1 | 0 | |
Bebida | 4 | 0 | |
Bem imóvel | 73 | 0 | |
Benefícios | 6 | 0 | |
Benfeitorias | 30 | 0 | |
Bens | 63 | 0 | |
Bens imóveis | 5 | 0 | |
Bens móveis | 11 | 0 | |
Bibliotecário | 2 | 0 | |
Bitter | 4 | 0 | |
Bois | 10 | 0 | |
Bolachas | 1 | 0 | |
Bolsa de valores | 1 | 0 | |
Bomba centrífuga | 1 | 0 | |
Bondes elétricos | 2 | 0 | |
Bonificação | 2 | 0 | |
Bote | 1 | 0 | |
Brasil | 0 | 0 | |
Busca e apreensão | 12 | 0 | |
Cabeça de casal | 3 | 0 | |
Cabeça do casal | 1 | 0 | |
Cabotagem | 2 | 0 | |
Cábrea | 1 | 0 | |
Cadeira | 1 | 0 | |
Caderneta de poupança | 10 | 0 | |
Café | 6 | 0 | |
Caixas | 2 | 0 | |
Caixeiro | 1 | 0 | |
Caixeiro-viajante | 1 | 0 | |
Calafetagem | 1 | 0 | |
Caldeira | 1 | 0 | |
Calúnia | 1 | 0 | |
Câmara Municipal | 1 | 0 | |
Camarão | 1 | 0 | |
Camisas | 1 | 0 | |
Campo Mourão-PR | 1 | 0 | |
Campos | 1 | 0 | |
Canhões | 1 | 0 | |
Canoas | 1 | 0 | |
Capacidade eleitoral | 1 | 0 | |
Capacidade processual | 1 | 0 | |
Capitania do Porto | 1 | 0 | |
Carência de ação | 17 | 0 | |
Cargo público | 10 | 0 |
Resultados 101 a 150 de 927