Mostrando 927 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Multa administrativa | 1 | 0 | |
Estado Novo | 1 | 0 | |
Revenda | 1 | 0 | |
Cobrança | 93 | 0 | |
Arrendamento | 23 | 0 | |
Indústria | 7 | 0 | |
Leilão | 18 | 0 | |
Propriedade | 101 | 0 | |
Posse | 147 | 0 | |
Reivindicação | 8 | 0 | |
Fraude | 23 | 0 | |
Estampilhas | 6 | 0 | |
Móveis | 6 | 0 | |
Renúncia | 4 | 0 | |
Animais | 37 | 0 | |
Transporte | 69 | 0 | |
Demissão | 38 | 0 | |
Empregado público | 21 | 0 | |
Militar | 19 | 0 | |
Responsabilidade solidária | 2 | 0 | |
Apólice de seguros | 7 | 0 | |
Reintegração | 67 | 0 | |
Terras patrimoniais | 1 | 0 | |
Naufrágio | 11 | 0 | |
Clandestinidade | 2 | 0 | |
Telefonia | 3 | 0 | |
Desvio de rendas | 2 | 0 | |
Turbação | 79 | 0 | |
Vistoria | 75 | 0 | |
Trem | 28 | 0 | |
Alienação | 5 | 0 | |
Falência | 11 | 0 | |
Credor quirografário | 2 | 0 | |
Disponibilidade | 6 | 0 | |
Promoção | 10 | 0 | |
Adido | 1 | 0 | |
Ouro | 2 | 0 | |
Prescrição aquisitiva | 3 | 0 | |
Escrivães | 5 | 0 | |
Impostos | 2 | 0 | |
Legatária | 0 | 0 | |
Dívidas | 4 | 0 | |
Credores | 1 | 0 | |
Escrava liberta | 1 | 0 | |
Vencimento | 1 | 0 | |
Sítio | 1 | 0 | |
Campos | 1 | 0 | |
Extinção | 1 | 0 | |
Alimpação | 6 | 0 | |
Marca | 5 | 0 |
Resultados 451 a 500 de 927