Mostrar 927 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Mesa de Rendas | 3 | 0 | |
Miinistro | 0 | 0 | |
Militar | 19 | 0 | |
Ministro | 9 | 0 | |
Mobiliário | 1 | 0 | |
Moeda | 5 | 0 | |
Moeda falsa | 29 | 0 | |
Montepio | 4 | 0 | |
Mora | 36 | 0 | |
Moralidade administrativa | 1 | 0 | |
Morte | 16 | 0 | |
Motim | 1 | 0 | |
Motor | 3 | 0 | |
Móveis | 6 | 0 | |
Movimento político | 1 | 0 | |
Muares | 3 | 0 | |
Mula | 1 | 0 | |
Mulas | 1 | 0 | |
Multa | 60 | 0 | |
Multa administrativa | 1 | 0 | |
Músico | 1 | 0 | |
Mútuo | 3 | 0 | |
Nascimento | 2 | 0 | |
Naturalização | 1 | 0 | |
Naufrágio | 11 | 0 | |
Navegação | 56 | 0 | |
Navio | 110 | 0 | |
Negligência | 1 | 0 | |
Nome | 2 | 0 | |
Nomeação | 91 | 0 | |
Nota fiscal | 5 | 0 | |
Nota promissória | 1 | 0 | |
Notícia-crime | 6 | 0 | |
Novação | 1 | 0 | |
Núcleos coloniais | 14 | 0 | |
Nulidade | 87 | 0 | |
Nunciação | 1 | 0 | |
Óbito | 9 | 0 | |
Obra pública | 7 | 0 | |
Obrigação solidária | 1 | 0 | |
Ocupação | 1 | 0 | |
Odontologia | 1 | 0 | |
Oficina | 2 | 0 | |
Óleo | 3 | 0 | |
Omissão | 2 | 0 | |
Orçamento | 1 | 0 | |
Órfão | 5 | 0 | |
Ostra | 1 | 0 | |
Ouro | 2 | 0 | |
Outorga uxória | 2 | 0 |
Resultados 601 a 650 de 927