Showing 927 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Herdeiro | 1 | 0 | |
Quinhão | 1 | 0 | |
Sucessor | 1 | 0 | |
Barreira | 17 | 0 | |
Colônia | 1 | 0 | |
Perito | 1 | 0 | |
Potreiro | 1 | 0 | |
Correios | 2 | 0 | |
Câmara Municipal | 1 | 0 | |
Ajudante | 1 | 0 | |
Alimpação de partilha | 3 | 0 | |
Louvação | 8 | 0 | |
Inadimplemento | 13 | 0 | |
Benefícios | 6 | 0 | |
Despejo | 7 | 0 | |
Danos materiais | 69 | 0 | |
Traição | 3 | 0 | |
Estado de sítio | 2 | 0 | |
Condomínio | 4 | 0 | |
Guerra | 32 | 0 | |
Prisão administrativa | 3 | 0 | |
Circulação | 5 | 0 | |
Peculato | 8 | 0 | |
Debilidade mental | 1 | 0 | |
Documentos | 5 | 0 | |
Culpa aquiliana | 1 | 0 | |
Sesmarias | 2 | 0 | |
Culpa | 2 | 0 | |
Omissão | 2 | 0 | |
Recolhimento | 6 | 0 | |
Obrigação solidária | 1 | 0 | |
Crime | 24 | 0 | |
Imperícia | 1 | 0 | |
Casa comercial | 20 | 0 | |
Incapacidade jurídica | 1 | 0 | |
Fiscalização | 32 | 0 | |
Cadeira | 1 | 0 | |
Faculdade | 3 | 0 | |
Ensino superior | 4 | 0 | |
Bens móveis | 11 | 0 | |
Administrador | 36 | 0 | |
Cofres federais | 9 | 0 | |
Forças legais | 21 | 0 | |
Núcleos coloniais | 14 | 0 | |
Representação | 7 | 0 | |
Manutenção | 55 | 0 | |
Curandeiro | 2 | 0 | |
Servidão | 2 | 0 | |
Demolição | 1 | 0 | |
Tributos | 10 | 0 |
Results 251 to 300 of 927