Mostrar 927 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Crime | 24 | 0 | |
Crime eleitoral | 1 | 0 | |
Crime militar | 1 | 0 | |
Crime político | 3 | 0 | |
Crina | 1 | 0 | |
Culpa | 2 | 0 | |
Culpa aquiliana | 1 | 0 | |
Curandeiro | 2 | 0 | |
Curso | 0 | 0 | |
Custo | 1 | 0 | |
Dação em pagamento | 1 | 0 | |
Dano | 1 | 0 | |
Danos emergentes | 2 | 0 | |
Danos materiais | 69 | 0 | |
Danos morais | 7 | 0 | |
Datilógrafo | 1 | 0 | |
Debilidade mental | 1 | 0 | |
Decreto Municipal | 1 | 0 | |
Delegado | 1 | 0 | |
Demarcação | 14 | 0 | |
Demissão | 38 | 0 | |
Democracia | 1 | 0 | |
Demolição | 1 | 0 | |
Denúncia | 7 | 0 | |
Departamento Nacional de Saúde Pública | 1 | 0 | |
Dependente | 11 | 0 | |
Deportação | 2 | 0 | |
Deposição | 1 | 0 | |
Depositário | 4 | 0 | |
Depósito | 83 | 0 | |
Deputado Estadual | 1 | 0 | |
Desacato | 4 | 0 | |
Desapropriação | 21 | 0 | |
Desconto | 1 | 0 | |
Desembaraço aduaneiro | 1 | 0 | |
Desembargador Federal | 0 | 0 | |
Deserção | 6 | 0 | |
Desertor | 1 | 0 | |
Desfalque | 17 | 0 | |
Desistência | 26 | 0 | |
Desobediência | 1 | 0 | |
Desocupação | 9 | 0 | |
Desoneração | 3 | 0 | |
Despachante | 1 | 0 | |
Despejo | 7 | 0 | |
Despesas | 1 | 0 | |
Desvio de rendas | 2 | 0 | |
Detenção | 5 | 0 | |
Deterioração | 2 | 0 | |
Dever administrativo | 1 | 0 |
Resultados 251 a 300 de 927