Mostrar 927 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Registro público | 4 | 0 | |
Registros paroquiais | 2 | 0 | |
Regulamento | 2 | 0 | |
Reintegração | 67 | 0 | |
Reintegração de posse | 1 | 0 | |
Reivindicação | 8 | 0 | |
Relação conjugal | 1 | 0 | |
Remédio | 3 | 0 | |
Remoção | 3 | 0 | |
Remuneração | 3 | 0 | |
Rendas | 1 | 0 | |
Rendimentos | 10 | 0 | |
Renúncia | 4 | 0 | |
Representação | 7 | 0 | |
Requisição | 6 | 0 | |
Rescisão | 18 | 0 | |
Resilição | 2 | 0 | |
Resolução | 1 | 0 | |
Responsabilidade | 16 | 0 | |
Responsabilidade civil | 7 | 0 | |
Responsabilidade criminal | 4 | 0 | |
Responsabilidade solidária | 2 | 0 | |
Ressarcimento | 6 | 0 | |
Restauração de autos | 2 | 0 | |
Restituição | 30 | 0 | |
Retenção | 3 | 0 | |
Retratação | 1 | 0 | |
Reunião | 0 | 0 | |
Reutilização | 1 | 0 | |
Revalidação | 2 | 0 | |
Revelia | 1 | 0 | |
Revenda | 1 | 0 | |
Reversão | 1 | 0 | |
Revogação | 1 | 0 | |
Revolta | 35 | 0 | |
Revolução | 3 | 0 | |
Rio | 3 | 0 | |
Roubo | 2 | 0 | |
Sabatina | 1 | 0 | |
Sal | 11 | 0 | |
Sala da Memória | 0 | 0 | |
Salário | 1 | 0 | |
Salários | 1 | 0 | |
Salvados | 2 | 0 | |
Salvatagem | 15 | 0 | |
Sanidade mental | 3 | 0 | |
Sanitarismo | 1 | 0 | |
Saque | 7 | 0 | |
Saúde | 48 | 0 | |
Saúde Pública | 2 | 0 |
Resultados 751 a 800 de 927