Showing 927 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seguro | 16 | 0 | |
Licença | 3 | 0 | |
Companhia | 5 | 0 | |
Concurso | 4 | 0 | |
Exército | 26 | 0 | |
Material bélico | 2 | 0 | |
Lucros cessantes | 13 | 0 | |
Muares | 3 | 0 | |
Título extrajudicial | 2 | 0 | |
Outorga uxória | 2 | 0 | |
Saúde | 48 | 0 | |
Revalidação | 2 | 0 | |
Sal | 11 | 0 | |
Reconvenção | 2 | 0 | |
Hospital | 2 | 0 | |
Jogos | 4 | 0 | |
Gratificação | 8 | 0 | |
Desistência | 26 | 0 | |
Motor | 3 | 0 | |
Abandono | 3 | 0 | |
Livros fiscais | 4 | 0 | |
Livro de atas | 1 | 0 | |
Eleição | 4 | 0 | |
Lancha | 9 | 0 | |
Filial | 1 | 0 | |
Colisão | 28 | 0 | |
Água | 17 | 0 | |
Abastecimento | 2 | 0 | |
Feijão | 3 | 0 | |
Gerador elétrico | 1 | 0 | |
Escafandrista | 2 | 0 | |
Salvados | 2 | 0 | |
Escafandro | 2 | 0 | |
Transmissão | 3 | 0 | |
Calafetagem | 1 | 0 | |
Resolução | 1 | 0 | |
Pontão | 3 | 0 | |
Contribuição | 7 | 0 | |
Transferência | 3 | 0 | |
Arrependimento | 1 | 0 | |
Ostra | 1 | 0 | |
Recibo | 5 | 0 | |
Arroz | 6 | 0 | |
Homicídio | 4 | 0 | |
Matrimônio | 2 | 0 | |
Meação | 2 | 0 | |
Autos | 1 | 0 | |
Farmácia | 2 | 0 | |
Parentesco | 1 | 0 | |
Draga | 2 | 0 |
Results 151 to 200 of 927