Mostrando 927 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Aposentadoria | 8 | 0 | |
Revolta | 35 | 0 | |
Apropriação | 7 | 0 | |
Embarcação | 192 | 0 | |
Imprudência | 3 | 0 | |
Concessão | 25 | 0 | |
Investidura | 6 | 0 | |
Ato administrativo | 37 | 0 | |
Coletores | 2 | 0 | |
Ilegitimidade processual | 10 | 0 | |
Restauração de autos | 2 | 0 | |
Lesa-pátria | 1 | 0 | |
Vantagens | 26 | 0 | |
Garantia real | 4 | 0 | |
Cessão de crédito | 6 | 0 | |
Aproveitamento | 6 | 0 | |
Convênio | 2 | 0 | |
Sub-rogação | 3 | 0 | |
Ato ilícito | 6 | 0 | |
Rescisão | 18 | 0 | |
Sucessão | 5 | 0 | |
Reforma | 10 | 0 | |
Locação | 11 | 0 | |
Agricultura | 1 | 0 | |
Colonos | 1 | 0 | |
Casa | 2 | 0 | |
Capacidade processual | 1 | 0 | |
Legatários | 1 | 0 | |
Cabeça do casal | 1 | 0 | |
Inscrição | 1 | 0 | |
Bem imóvel | 73 | 0 | |
Coletoria | 24 | 0 | |
Tesouraria | 1 | 0 | |
Bens imóveis | 5 | 0 | |
Estação Fiscal | 1 | 0 | |
Invernada | 1 | 0 | |
Porteiro | 1 | 0 | |
Codicilo | 2 | 0 | |
Síndico | 3 | 0 | |
Bondes elétricos | 2 | 0 | |
Escola | 4 | 0 | |
Território | 2 | 0 | |
Escritura de aquisição | 6 | 0 | |
Arma branca | 3 | 0 | |
Quase-posse | 1 | 0 | |
Perempção | 28 | 0 | |
Vinho | 2 | 0 | |
Ferro | 2 | 0 | |
Bolachas | 1 | 0 | |
Película cinematográfica | 1 | 0 |
Resultados 701 a 750 de 927