Showing 927 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Registro público | 4 | 0 | |
Auto de infração | 1 | 0 | |
Notícia-crime | 6 | 0 | |
Calúnia | 1 | 0 | |
Insubmisso | 1 | 0 | |
Extorsão | 1 | 0 | |
Suspeição | 1 | 0 | |
Analfabeto | 2 | 0 | |
Automóveis | 3 | 0 | |
Delegado | 1 | 0 | |
Testa de ferro | 1 | 0 | |
Precatória | 2 | 0 | |
Lei Municipal | 1 | 0 | |
Mula | 1 | 0 | |
Ratificação | 2 | 0 | |
Empresário | 1 | 0 | |
Charque | 1 | 0 | |
Orçamento | 1 | 0 | |
Ocupação | 1 | 0 | |
Proventos | 1 | 0 | |
Sindicato | 1 | 0 | |
Parque | 1 | 0 | |
Revelia | 1 | 0 | |
Fazenda | 6 | 0 | |
Caixeiro | 1 | 0 | |
Retratação | 1 | 0 | |
Viúva | 2 | 0 | |
Cônjuge supérstite | 1 | 0 | |
Vendedor ambulante | 1 | 0 | |
Cebolas | 1 | 0 | |
Comerciante | 2 | 0 | |
Hotel | 1 | 0 | |
Terras | 1 | 0 | |
Elogio | 1 | 0 | |
Legitimação | 1 | 0 | |
Madeiras | 22 | 0 | |
Força Maior | 64 | 0 | |
Inventário | 74 | 0 | |
Registro | 22 | 0 | |
Remédio | 3 | 0 | |
Bonificação | 2 | 0 | |
Amortização | 1 | 0 | |
Agrimensor | 2 | 0 | |
Ameaça | 60 | 0 | |
Invasão | 35 | 0 | |
Prisão | 23 | 0 | |
Carência de ação | 17 | 0 | |
Serventuários | 3 | 0 | |
Arrecadação | 23 | 0 | |
Taxa | 46 | 0 |
Results 801 to 850 of 927